Perhitungan Biaya Pembuatan Lapangan Mini Soccer dengan Rumput Sintetis
Perhitungan Biaya Pembuatan Lapangan Mini Soccer dengan Rumput Sintetis: Panduan Lengkap 2025. Lapangan mini soccer kini menjadi primadona bagi berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perumahan, hingga tempat usaha yang ingin menawarkan fasilitas olahraga kekinian. Namun, satu pertanyaan yang sering muncul sebelum membangun lapangan ini adalah: "Berapa biaya pembuatan lapangan mini soccer dengan rumput sintetis?"
Artikel ini akan mengupas tuntas rincian biaya pembuatan lapangan mini soccer, lengkap dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan tips efisien dalam menentukan total biaya pembuatan lapangan mini soccer.
Faktor Penentu Biaya Pembuatan Lapangan Mini Soccer
Sebelum membahas angka-angka, pahami dulu faktor-faktor yang memengaruhi biaya pembuatan lapangan mini soccer, antara lain:
- Ukuran lapangan (standar 30m x 50m untuk mini soccer)
- Jenis rumput sintetis yang digunakan (DTEX 8000 atau DTEX 12000)
- Kelengkapan fasilitas seperti jaring keliling, lampu, pagar pembatas, dll.
- Jasa pemasangan dan tenaga kerja
- Lokasi proyek (akses transportasi dan ongkos kirim material)
Rincian Biaya Pembuatan Lapangan Mini Soccer dengan Rumput Sintetis
Berdasarkan data penawaran dari Kontraktor lapangan mini soccer, berikut rincian rencana anggaran biaya pembuatan lapangan mini soccer dengan ukuran 30 x 50 meter (standar internasional mini soccer).
✅ Pilihan Rumput Sintetis DTEX 12000 (Kualitas Premium)
No | Item | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Rumput Hijau Sintetis 5cm | 1,500 m² | Rp 175.000 | Rp 262.500.000 |
2 | Rumput Putih Garis Line | 60 m² | Rp 175.000 | Rp 10.500.000 |
3 | Rubber Granule (Infill) | 10.000 kg | Rp 3.500 | Rp 35.000.000 |
4 | Lem Prima D | 12 kaleng | Rp 1.000.000 | Rp 12.000.000 |
5 | Seaming Tape | 7 roll | Rp 2.000.000 | Rp 14.000.000 |
6 | Jasa Pasang Rumput | 1,500 m² | Rp 18.000 | Rp 27.000.000 |
7 | Jaring Keliling Tambang 3mm | 1,280 m² | Rp 20.000 | Rp 25.600.000 |
8 | Seling Baja 8mm | 700 m² | Rp 15.000 | Rp 10.500.000 |
9 | Klem Seling | 400 pcs | Rp 3.500 | Rp 1.400.000 |
10 | Dynabolt + Omega | 5 set | Rp 350.000 | Rp 1.750.000 |
11 | Tambang 5mm | 10 roll | Rp 175.000 | Rp 1.750.000 |
12 | Tambang 3mm | 10 roll | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
13 | Jasa Pasang Jaring | 1,280 m² | Rp 15.000 | Rp 19.200.000 |
Total Biaya | Rp 422.200.000 |
➡️ Total Biaya: Rp 422.200.000
✅ Pilihan Rumput Sintetis DTEX 8000 (Kualitas Ekonomis)
No | Item | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Rumput Hijau Sintetis 5cm | 1,500 m² | Rp 135.000 | Rp 202.500.000 |
2 | Rumput Putih Garis Line | 60 m² | Rp 150.000 | Rp 9.000.000 |
3 | Rubber Granule (Infill) | 10.000 kg | Rp 3.500 | Rp 35.000.000 |
4 | Lem Prima D | 12 kaleng | Rp 1.000.000 | Rp 12.000.000 |
5 | Seaming Tape | 7 roll | Rp 2.000.000 | Rp 14.000.000 |
6 | Jasa Pasang Rumput | 1,500 m² | Rp 18.000 | Rp 27.000.000 |
7 | Jaring Keliling Tambang 3mm | 1,280 m² | Rp 20.000 | Rp 25.600.000 |
8 | Seling Baja 8mm | 700 m² | Rp 15.000 | Rp 10.500.000 |
9 | Klem Seling | 400 pcs | Rp 3.500 | Rp 1.400.000 |
10 | Dynabolt + Omega | 5 set | Rp 350.000 | Rp 1.750.000 |
11 | Tambang 5mm | 10 roll | Rp 175.000 | Rp 1.750.000 |
12 | Tambang 3mm | 10 roll | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
13 | Jasa Pasang Jaring | 1,280 m² | Rp 15.000 | Rp 19.200.000 |
Total Biaya | Rp 360.700.000 |
➡️ Total Biaya: Rp 360.700.000
Simulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Lapangan Mini Soccer
Jika ingin menyusun rencana anggaran biaya pembuatan lapangan mini soccer, berikut simulasi sederhana untuk pemula:
Komponen Utama | Estimasi Biaya |
---|---|
Persiapan Lahan | Rp 50.000.000 - Rp 80.000.000 |
Pemasangan Pondasi | Rp 30.000.000 - Rp 50.000.000 |
Rumput Sintetis DTEX 8000 | Rp 202.500.000 |
Perlengkapan Jaring dan Seling | Rp 50.000.000 |
Jasa Pemasangan | Rp 45.000.000 |
Total Estimasi Biaya | Rp 400.000.000 - Rp 450.000.000 |
Catatan: Angka di atas bisa berbeda tergantung kondisi tanah, lokasi proyek, serta jenis material yang dipilih.
Kenapa Memilih Lapangan Mini Soccer dengan Rumput Sintetis?
- Perawatan Mudah: Tidak perlu disiram atau dipangkas seperti rumput alami.
- Tahan Lama: Daya tahan rumput sintetis bisa mencapai 5-10 tahun.
- Bermain Nyaman: Mengurangi cedera karena lapisan empuk dan merata.
- Efisien Biaya Jangka Panjang: Hemat biaya perawatan dan operasional.
Kesimpulan
Perhitungan biaya pembuatan lapangan mini soccer sangat tergantung pada ukuran, spesifikasi rumput sintetis, dan fasilitas pendukung yang Anda pilih. Secara umum, total biaya pembuatan lapangan mini soccer dengan rumput sintetis ukuran standar 30 x 50 meter berkisar antara Rp 360 juta hingga Rp 450 juta, tergantung kualitas bahan dan kebutuhan fasilitas tambahan.
Jika Anda mencari kontraktor terpercaya untuk proyek ini, kunjungi situs kami di Kontraktor Lapangan Mini Soccer untuk konsultasi dan penawaran harga terbaik!
FAQ (Frequently Asked Questions)
Berapa Biaya Pembuatan Lapangan Mini Soccer Per Meter?
Biaya rata-rata pembuatan lapangan mini soccer dengan rumput sintetis adalah sekitar Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 per m², tergantung spesifikasi rumput dan fasilitas pendukung.
Apa Keuntungan Menggunakan Rumput Sintetis?
Rumput sintetis menawarkan kepraktisan, minim perawatan, dan ketahanan lebih lama dibanding rumput alami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar